2018³â 4¿ù 19ÀÏ ( ÀüüÀÏÁ¤º¸±â )
Áö¿ª | ½Ã°£ | ÀÏÁ¤ |
---|---|---|
°³²
|
00:00 |
![]() |
00:00 | °ËÁø »ï¼ºµ¿ÁֹΠ³»¼Ò°ËÁø | |
10:30 | °ËÁø ¼¼°îµ¿ °³²Á¦Àϱ³È¸ Ä¡¸Å¿¹¹æ±³À° ¹× ¼±º°°ËÁø | |
09:00 | °ËÁø °³²±¸º¸°Ç¼Ò ¼±º°°ËÁø | |
°µ¿
|
10:00 |
![]() |
09:00 | ±âŸ ±â¾ïŰ¿òÇб³(¿ÀÀü) 1±³½Ã | |
10:00 | ±âŸ ±â¾ïŰ¿òÇб³(¿ÀÀü) 2±³½Ã | |
11:00 | ±âŸ ±â¾ïŰ¿òÇб³(¿ÀÀü) 3±³½Ã | |
14:00 | ±âŸ ±â¾ïŰ¿òÇб³(¿ÀÈÄ) 1±³½Ã | |
15:00 | ±âŸ ±â¾ïŰ¿òÇб³(¿ÀÈÄ) 2±³½Ã | |
16:00 | ±âŸ ±â¾ïŰ¿òÇб³(¿ÀÈÄ) 3±³½Ã | |
10:00 | ±âŸ ÀÎÁö°Ç°¼¾ÅÍ Ä¡¸Å¹Ý | |
11:00 | ±âŸ ÀÎÁö°Ç°¼¾ÅÍ Ä¡¸Å¹Ý | |
13:00 | ±âŸ ÀÎÁö°Ç°¼¾ÅÍ °íÀ§Çè¹Ý | |
14:00 | ±âŸ ÀÎÁö°Ç°¼¾ÅÍ °íÀ§Çè¹Ý | |
15:00 | ±âŸ ÀÎÁö°Ç°¼¾ÅÍ °íÀ§Çè¹Ý | |
16:00 | ±âŸ ÀÎÁö°Ç°¼¾ÅÍ °íÀ§Çè¹Ý | |
°¼
|
10:00 |
![]() |
14:00 | °¡Á· ¾Æ¸§µå¸® °¡Á·±³½Ç | |
10:00 | °ËÁø µ¿Áֹμ¾ÅÍ ¹æ¹®¼±º°°ËÁø | |
±¤Áø
|
09:00 |
![]() |
09:00 | °ËÁø Ⱦ絿 Áֹμ¾ÅÍ ±â¾ï·Â °ËÁø | |
µ¿ÀÛ
|
10:00 |
![]() |
09:00 | °ËÁø µ¿ÀÛ±¸º¸°Ç¼ÒÄ¡¸Å»ó´ã½Ç¿î¿µ | |
¼ººÏ
|
10:50 |
![]() |
¾çõ
|
09:00 |
![]() |
10:00 | ±âŸ ÀÎÁö°Ç°¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ | |
¿µµîÆ÷
|
13:00 |
![]() |
13:00 | °ËÁø Àü¹®ÀÇ Áø·á - (¿ÀÈÄ) | |
09:30 | ±âŸ ±â¾ïŰ¿òÇб³ (am 09:30~12:00) | |
13:30 | ±âŸ ±â¾ïŰ¿òÇб³ (pm 13:30~16:30) | |
10:30 | ±âŸ µÎµå¸®ÀÚÅåÅå ³ú°Ç°ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¶ß°³Áú±³½Ç (am 10:30~11:30) | |
15:30 | ±âŸ µÎµå¸®ÀÚÅåÅå ³ú°Ç°ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¾À̰øÀÛ±³½Ç (pm 15:30~16:30) | |
13:30 | ±âŸ Ä¡¸Å±º ÀÛ¾÷Ä¡·á (pm 13:30~14:30) | |
14:30 | ±âŸ Ä¡¸Å±º ¿ôÀ½Ä¡·á (pm 14:30~15:30) | |
15:30 | ±âŸ Ä¡¸Å±º ÀÛ¾÷Ä¡·á (pm 15:30~16:30) | |
09:30 | ±âŸ °íÀ§Ç豺 ÀÛ¾÷Ä¡·á (am 09:30~10:30) | |
10:30 | ±âŸ °íÀ§Ç豺 ÀÛ¾÷Ä¡·á (am 10:30~11:30) | |
09:30 | ±âŸ Á¤»ó±º ÀÛ¾÷Ä¡·á (am 09:30~10:30) | |
Á¾·Î
|
10:00 |
![]() |
Áß±¸
|
14:00 |
![]() |
Áß¶û
|
13:00 |
![]() |
10:00 | °¡Á· Ä¡¸Å°¡Á·¸ðÀÓ-¾Æ¸§´Ù¿îµ¿Çà(Àå¼Ò:Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ/´ë»ó:Ä¡¸Å°¡Á·40¸í) |